
AA-07TD SILVER
Многоабонентская IP вызывная панель AA-07TD SILVER
Бренд/производитель: BAS-IP
Дополнительное оборудование



Описание
Многоабонентская вызывная панель AA-07TD SILVER – отличное решение для офисных зданий, многоквартирных комплексов и коттеджных поселков. Отличительной особенностью данной панели является цветной TFT экран с подсветкой, а также IP камера высокого разрешения с большими углами обзора. AA-07TD поддерживает мобильный доступ BAS-IP UKEY. Благодаря подсветке металлических кнопок, в ночное время будет достаточно просто набрать номер нужной квартиры.
Общие характеристики
| Тип панели | Многоабонентская |
|---|
| Питание | +12 В |
|---|
| Камера | 1/3” |
|---|
| Минимальная освещенность | 0,01 Люкс |
|---|
| Разрешение камеры | 2 Мп |
|---|
| Угол обзора | По горизонтали 110° |
|---|
| Выходное видео | HD (1280×720), H.264 Main Profile |
|---|
| RTSP | Да |
|---|
| ONVIF | Нет |
|---|
| Ночная подсветка | 6 светодиодов |
|---|
| Корпус | Металлический |
|---|
| Класс степени защиты | IP65 |
|---|
| Кнопка вызова консьержа | Механическая, доп. SH-47T |
|---|
| Клавиатура | Механическая |
|---|
| Датчик Приближения | Нет |
|---|
| Температурный режим | -40 – +65 °С |
|---|
| Допустимая влажность при хранении | 0% – 60% |
|---|
| Размер панели | 155×375×52 мм |
|---|
| Размер под установку | 141×351×61 мм |
|---|
| Потребление питания | 6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,5 Вт |
|---|
| Тип установки | Врезная, накладная с BR-AA |
|---|
| Интерфейс | WEB–интерфейс |
|---|
| Считыватель | Мультиформатный считыватель Proxway BLE v2 |
|---|
| Стандарты | Maifare Classic, Mifare Plus SL3, Proxway BLE |
|---|
Функциональные возможности
| Открытие замка с монитора | Да |
|---|
| Открытие замка по QR коду | Да |
|---|
| Открытие замка по гостевой ссылке | Да |
|---|
| Открытие замка из приложения BAS-IP Intercom | Да |
|---|
| Открытие замка из приложения BAS-IP UKEY | Да |
|---|
| Открытие замка По распознаванию лиц | нет |
|---|
| Wiegand выход | 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит |
|---|
| UKEY (EM-Marin/ MIFARE®/NFC/Bluetooth) | Да |
|---|
| Распознование лиц | нет |
|---|
| Количество идентификаторов в памяти панели | 20 000 |
|---|

